管理人みねらるの出資馬
9頭
出資した頭数
現役5頭
55戦8勝
通算成績
1億6,716万円
獲得賞金
50.7%
出資総額に対する回収
募集総額 3億3,000万円
現役(5頭)

ロックターミガン現役
父シスキン / 母リリカルホワイト(母父ダイワメジャー)
- 成績
- 9戦3勝[3-2-0-4]
- 賞金
- 1億112万円
- 募集
- 3,200万円
- 回収率
- 316%
主な勝ち鞍: 京浜盃

ダイオジェナイト現役
父リアルインパクト / 母エイコンドライト(母父ロードカナロア)
- 成績
- 15戦1勝[1-3-2-9]
- 賞金
- 1,983万円
- 募集
- 2,000万円
- 回収率
- 99.2%
主な勝ち鞍: 24'3歳未勝利

ゾネブルーム現役
父ヴァンゴッホ / 母ブリガアルタ(母父コンデュイット)
- 成績
- 6戦0勝[0-1-3-2]
- 賞金
- 738万円
- 募集
- 2,400万円
- 回収率
- 30.8%

スイートリディア現役
父アドマイヤマーズ / 母クラシックリディア(母父ハービンジャー)
- 成績
- 2戦0勝[0-0-1-1]
- 賞金
- 160万円
- 募集
- 3,000万円
- 回収率
- 5.3%

父ドレフォン / 母グリューヴァイン(母父ゴールドアリュール)
- 成績
- 未出走
- 賞金
- 0円
- 募集
- 3,200万円
- 回収率
- 0%
手を離れた馬(4頭)

リバーバレイト引退
父キタサンブラック / 母リリーバレロ(母父ロードカナロア)
- 成績
- 5戦3勝
- 賞金
- 2,800万円
- 募集
- 8,000万円
- 回収率
- 35%
主な勝ち鞍: 26'4歳以上2勝クラス
2026年9月9日に引退(喉の疾患)

エイル引退
父キタサンブラック / 母エライヤ(母父Siyouni)
- 成績
- 1戦0勝
- 賞金
- 0円
- 募集
- 6,000万円
- 回収率
- 0%
2026年6月に引退

ヴィントシュティレ地方移籍
父モーリス / 母ピュアブリーゼ(母父Monsun)
- 成績
- 13戦1勝
- 賞金
- 923万円
- 募集
- 2,400万円
- 回収率
- 38.5%
主な勝ち鞍: 24'3歳未勝利
2025年12月にファンド解散

レイジングウェイブ地方移籍
父ハーツクライ / 母ホットスウェル(母父Fusaichi Pegasus)
- 成績
- 4戦0勝
- 賞金
- 0円
- 募集
- 2,800万円
- 回収率
- 0%
2023年9月にファンド解散
全出走(55走)
新しい順。
| 馬名 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイートリディア | 2歳未勝利 | 芝1400 | 6 | 8 | 坂井瑠星 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | 岩田康誠 | 58 |
| ロックターミガン | ジャパンダートクラシJpnI | ダ2000 | 6 | 7 | 西村淳也 | 57 |
| スイートリディア | 2歳新馬 | 芝1400 | 3 | 8 | 北村友一 | 55 |
| ロックターミガン | 不来方賞JpnII | ダ2000 | 2 | 3 | 西村淳也 | 56 |
| ゾネブルーム | 3歳未勝利 | 芝2200 | 3 | 2 | 丸山元気 | 57 |
| ゾネブルーム | 3歳未勝利 | 芝2400 | 2 | 1 | 丸山元気 | 57 |
| ゾネブルーム | 3歳未勝利 | 芝2400 | 5 | 3 | 丸山元気 | 57 |
| ロックターミガン | 東京ダービー競走JpnI | ダ2000 | 4 | 3 | 西村淳也 | 57 |
| エイル | 3歳未勝利 | ダ1800 | 12 | 11 | 小沢大仁 | 55 |
| ゾネブルーム | 3歳未勝利 | 芝2400 | 3 | 3 | 丸山元気 | 57 |
| ロックターミガン | 羽田盃競走JpnI | ダ1800 | 2 | 1 | 西村淳也 | 57 |
| リバーバレイト | 4歳以上2勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 佐々木大 | 58 |
| ロックターミガン | 京浜盃競走JpnII | ダ1700 | 1 | 2 | 西村淳也 | 56 |
| ダイオジェナイト | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 3 | 9 | 岩田康誠 | 58 |
| ゾネブルーム | 3歳未勝利 | 芝2200 | 3 | 10 | 荻野極 | 57 |
| ロックターミガン | ポインセチアSOP | ダ1800 | 1 | 6 | 松山弘平 | 56 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 8 | 5 | 丸山元気 | 58 |
| ロックターミガン | ラジオN杯京都2歳SGIII | 芝2000 | 10 | 5 | 鮫島克駿 | 56 |
| リバーバレイト | 3歳以上2勝クラス | 芝1600 | 7 | 2 | レーン | 57 |
| ヴィントシュティレ | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 15 | 13 | 原優介 | 56 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 丹内祐次 | 58 |
| ゾネブルーム | 2歳新馬 | ダ1600 | 8 | 7 | 石川裕紀 | 56 |
| ヴィントシュティレ | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 17 | 15 | 武藤雅 | 56 |
| リバーバレイト | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | モレイラ | 56 |
| ロックターミガン | 芙蓉SOP | 芝2000 | 4 | 1 | 荻野極 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 内田博幸 | 58 |
| ヴィントシュティレ | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 10 | 10 | 杉原誠人 | 56 |
| ロックターミガン | 2歳新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | 幸英明 | 55 |
| ヴィントシュティレ | 石打特別(1勝クラス) | 芝2000 | 13 | 10 | 武藤雅 | 56 |
| リバーバレイト | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | モレイラ | 57 |
| ヴィントシュティレ | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | 8 | 11 | 北村宏司 | 56 |
| ダイオジェナイト | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 7 | 3 | 丸山元気 | 58 |
| ダイオジェナイト | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 内田博幸 | 58 |
| リバーバレイト | 3歳新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | キング | 57 |
| ヴィントシュティレ | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 12 | 12 | 北村宏司 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 内田博幸 | 57 |
| ヴィントシュティレ | 朝日岳特別(1勝クラス) | 芝1200 | 16 | 7 | 北村宏司 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 3 | 8 | 内田博幸 | 56 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 9 | 4 | 岩田康誠 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 5 | 7 | 丸山元気 | 55 |
| ヴィントシュティレ | 優駿牝馬GI | 芝2400 | 18 | 16 | 北村宏司 | 55 |
| ヴィントシュティレ | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 津村明秀 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 57 |
| ヴィントシュティレ | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 2 | 戸崎圭太 | 55 |
| ダイオジェナイト | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 小林勝太 | 54 |
| ダイオジェナイト | 2歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 8 | 小林勝太 | 53 |
| ヴィントシュティレ | 2歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 3 | マーカン | 55 |
| ヴィントシュティレ | 2歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 1 | ルメール | 55 |
| ダイオジェナイト | 2歳新馬 | 芝1800 | 11 | 5 | 丸山元気 | 55 |
| レイジングウェイブ | 3歳未勝利 | 芝1200 | 17 | 16 | 川端海翼 | 53 |
| ヴィントシュティレ | 2歳新馬 | 芝1600 | 2 | 3 | 北村宏司 | 55 |
| レイジングウェイブ | 3歳未勝利 | 芝2400 | 11 | 9 | 斎藤新 | 56 |
| レイジングウェイブ | 3歳未勝利 | 芝2000 | 16 | 5 | 鮫島克駿 | 56 |
| レイジングウェイブ | 2歳新馬 | ダ1800 | 10 | 9 | 藤岡康太 | 54 |
成績は2026年10月20日時点。回収率は「獲得賞金 ÷ 募集総額」で、 出走手当は含みません。口数が公表されていない年度の募集総額は400口で計算しています。