募集申込票数(中間発表)
キャロットクラブが各回17時に公開する「募集申し込み票数」の中間発表のうち、票数が多い馬の分だけをまとめています。 全体票数の多い順で初期表示します。見出しをクリックすると並べ替えられます(もう一度押すと昇順・降順が入れ替わります)。馬名から各馬の個別ページに飛べます。
票数の出所: キャロットクラブ公式サイト「募集申し込み票数 中間発表」。 掲載が無い馬は「—」と表示しています。
92頭中、票数が発表されているのは43頭です。
| 9/3 | 9/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48.カイゼリンの25ヴェラアズール(牡) | ヴェラアズール | 牡 | 7 | 425 | 15 | 615 |
| 81 | 81.クルークハイトの25ルヴァンスレーヴ(牡) | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 63 | 346 | 111 | 561 |
| 49 | 49.ライティアの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | 88 | 287 | 116 | 449 |
| 51 | 51.エスティタートの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 95 | 302 | 116 | 441 |
| 50 | 50.シンハライトの25エフフォーリア(牝) | エフフォーリア | 牝 | 58 | 301 | 80 | 410 |
| 33 | 33.クルミナルの25ウエストオーバー(牡) | ウエストオーバー | 牡 | 58 | 251 | 81 | 398 |
| 65 | 65.ブルーメンクローネの25シュネルマイスター(牡) | シュネルマイスター | 牡 | 33 | 225 | 51 | 390 |
| 78 | 78.キズナⅡの25タイトルホルダー(牝) | タイトルホルダー | 牝 | 60 | 250 | 92 | 390 |
| 69 | 69.ラクスバラディーの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | 13 | 249 | 25 | 388 |
| 70 | 70.フィニフティの25ナダル(牝) | ナダル | 牝 | 18 | 254 | 29 | 372 |
| 27 | 27.ブロンディーヴァの25ニューイヤーズデイ(牡) | ニューイヤーズデイ | 牡 | 14 | 225 | 20 | 361 |
| 14 | 14.コルコバードの25エピファネイア(牝) | エピファネイア | 牝 | 58 | 253 | 84 | 350 |
| 8 | 8.スルーセブンシーズの25キタサンブラック(牝) | キタサンブラック | 牝 | 97 | 258 | 126 | 346 |
| 36 | 36.シーズンズギフトの25ピクシーナイト(牝) | ピクシーナイト | 牝 | 26 | 215 | 44 | 342 |
| 15 | 15.ファーストフォリオの25コントレイル(牡) | コントレイル | 牡 | 85 | 226 | 136 | 329 |
| 53 | 53.ファハンムーラの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 144 | 231 | 204 | 329 |
| 21 | 21.アーデルハイトの25サートゥルナーリア(牡) | サートゥルナーリア | 牡 | 95 | 215 | 142 | 320 |
| 73 | 73.ヴィルデローゼの25ニューイヤーズデイ(牡) | ニューイヤーズデイ | 牡 | — | — | 9 | 318 |
| 84 | 84.ローズノーブルの25ピクシーナイト(牡) | ピクシーナイト | 牡 | — | — | 21 | 317 |
| 59 | 59.コンセッションズの25コントレイル(牡) | コントレイル | 牡 | 42 | 244 | 78 | 313 |
| 16 | 16.アトミカオロの25コントレイル(牝) | コントレイル | 牝 | — | — | 75 | 302 |
| 60 | 60.マラコスタムブラダの25スワーヴリチャード(牝) | スワーヴリチャード | 牝 | — | — | 86 | 302 |
| 71 | 71.リュラの25モーリス(牡) | モーリス | 牡 | — | — | 12 | 300 |
| 58 | 58.ククナの25エピファネイア(牝) | エピファネイア | 牝 | — | — | 55 | 299 |
| 63 | 63.イリュミナンスの25サートゥルナーリア(牝) | サートゥルナーリア | 牝 | — | — | 69 | 299 |
| 42 | 42.パストフォリアの25リオンディーズ(牡) | リオンディーズ | 牡 | — | — | 81 | 291 |
| 75 | 75.クロワドフェールの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | — | — | 28 | 289 |
| 3 | 3.ジェイウォークの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | 93 | 209 | 142 | 288 |
| 54 | 54.ストゥーティの25キタサンブラック(牝) | キタサンブラック | 牝 | — | — | 52 | 279 |
| 5 | 5.エールデュレーヴの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | — | — | 27 | 263 |
| 4 | 4.ミリッサの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | — | — | 31 | 258 |
| 76 | 76.ヴァルキュリアの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | — | — | 53 | 256 |
| 6 | 6.フィリアプーラの25エフフォーリア(牝) | エフフォーリア | 牝 | — | — | 66 | 255 |
| 13 | 13.ハープスターの25エピファネイア(牡) | エピファネイア | 牡 | — | — | 36 | 248 |
| 18 | 18.エルカスティージョの25スワーヴリチャード(牝) | スワーヴリチャード | 牝 | — | — | 17 | 247 |
| 83 | 83.リラヴァティの25ウエストオーバー(牡) | ウエストオーバー | 牡 | — | — | 55 | 243 |
| 52 | 52.スウィッチインタイムの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | — | — | 119 | 242 |
| 47 | 47.リスグラシューの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | — | — | 28 | 239 |
| 45 | 45.フォトコールの25イクイノックス(牡) | イクイノックス | 牡 | — | — | 106 | 236 |
| 85 | 85.バウンスシャッセの25ルーラーシップ(牡) | ルーラーシップ | 牡 | — | — | 9 | 231 |
| 23 | 23.ゴールドティアの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | — | — | 10 | 225 |
| 40 | 40.ジェムフェザーの25マジェスティックウォリアー(牡) | マジェスティックウォリアー | 牡 | — | — | 10 | 217 |
| 57 | 57.レイパパレの25エピファネイア(牡) | エピファネイア | 牡 | — | — | 61 | 214 |
| 1 | 1.ブランノワールの25イクイノックス(牡) | イクイノックス | 牡 | — | — | — | — |
| 2 | 2.カリプソⅡの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | — | — | — | — |
| 7 | 7.トレジャーステイトの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | — | — | — | — |
| 9 | 9.ライラックスアンドレースの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | — | — | — | — |
| 10 | 10.アールブリュットの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | — | — | — | — |
| 11 | 11.シーリアの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | — | — | — | — |
| 12 | 12.プレシャライジングの25キズナ(牝) | キズナ | 牝 | — | — | — | — |
| 17 | 17.レッドティーの25スワーヴリチャード(牡) | スワーヴリチャード | 牡 | — | — | — | — |
| 19 | 19.プルメリアスターの25ロードカナロア(牡) | ロードカナロア | 牡 | — | — | — | — |
| 20 | 20.マハーバーラタの25ロードカナロア(牝) | ロードカナロア | 牝 | — | — | — | — |
| 22 | 22.リカビトスの25シュネルマイスター(牡) | シュネルマイスター | 牡 | — | — | — | — |
| 24 | 24.パドゥヴァルスの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | — | — | — | — |
| 25 | 25.アンフィトリテの25モーリス(牡) | モーリス | 牡 | — | — | — | — |
| 26 | 26.ショウナンパンドラの25モーリス(牝) | モーリス | 牝 | — | — | — | — |
| 28 | 28.グリューヴァインの25ニューイヤーズデイ(牝) | ニューイヤーズデイ | 牝 | — | — | — | — |
| 29 | 29.モンペルデュの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | — | — | — | — |
| 30 | 30.ゴールデンプルーフの25リアルスティール(牝) | リアルスティール | 牝 | — | — | — | — |
| 31 | 31.サンクテュエールの25ドレフォン(牡) | ドレフォン | 牡 | — | — | — | — |
| 32 | 32.デイトユアドリームの25ルヴァンスレーヴ(牡) | ルヴァンスレーヴ | 牡 | — | — | — | — |
| 34 | 34.メルヴィルの25クリソベリル(牝) | クリソベリル | 牝 | — | — | — | — |
| 35 | 35.ナンシーフロムナイロビの25パレスマリス(牝) | パレスマリス | 牝 | — | — | — | — |
| 37 | 37.バイラオーラの25ホットロッドチャーリー(牝) | ホットロッドチャーリー | 牝 | — | — | — | — |
| 38 | 38.シャトンアンジュの25ルーラーシップ(牝) | ルーラーシップ | 牝 | — | — | — | — |
| 39 | 39.セレナズヴォイスの25チュウワウィザード(牝) | チュウワウィザード | 牝 | — | — | — | — |
| 41 | 41.シャイントレイルの25ミッキーアイル(牝) | ミッキーアイル | 牝 | — | — | — | — |
| 43 | 43.外)ビディデュークの25Forte(牡) | Forte | 牡 | — | — | — | — |
| 44 | 44.プロスペラスヴォヤージの25Kingman(牡) | Kingman | 牡 | — | — | — | — |
| 46 | 46.レシステンシアの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | — | — | — | — |
| 55 | 55.ウィンターパワーの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | — | — | — | — |
| 61 | 61.エクシードリミッツの25ロードカナロア(牝) | ロードカナロア | 牝 | — | — | — | — |
| 64 | 64.アヴェンチュラの25サートゥルナーリア(牝) | サートゥルナーリア | 牝 | — | — | — | — |
| 66 | 66.ブリンクの25シュネルマイスター(牝) | シュネルマイスター | 牝 | — | — | — | — |
| 67 | 67.メサルティムの25アドマイヤマーズ(牡) | アドマイヤマーズ | 牡 | — | — | — | — |
| 68 | 68.コンダクトレスの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | — | — | — | — |
| 72 | 72.サンブルエミューズの25モーリス(牝) | モーリス | 牝 | — | — | — | — |
| 74 | 74.ダイアナブライトの25ニューイヤーズデイ(牝) | ニューイヤーズデイ | 牝 | — | — | — | — |
| 77 | 77.スピードリッパーの25リアルスティール(牝) | リアルスティール | 牝 | — | — | — | — |
| 79 | 79.ベデザンジュの25ドレフォン(牡) | ドレフォン | 牡 | — | — | — | — |
| 80 | 80.エリスライトの25ドレフォン(牝) | ドレフォン | 牝 | — | — | — | — |
| 82 | 82.チカレンヌの25ルヴァンスレーヴ(牝) | ルヴァンスレーヴ | 牝 | — | — | — | — |
| 86 | 86.ヴィータアレグリアの25カフェファラオ(牝) | カフェファラオ | 牝 | — | — | — | — |
| 87 | 87.アドヴェントスの25グレナディアガーズ(牝) | グレナディアガーズ | 牝 | — | — | — | — |
| 88 | 88.アーズローヴァーの25サトノアラジン(牡) | サトノアラジン | 牡 | — | — | — | — |
| 89 | 89.ターシャズスターの25クリソベリル(牝) | クリソベリル | 牝 | — | — | — | — |
| 90 | 90.ブランシェクールの25ジュンライトボルト(牝) | ジュンライトボルト | 牝 | — | — | — | — |
| 91 | 91.ジュールヒートの25ナダル(牡) | ナダル | 牡 | — | — | — | — |
| 92 | 92.ペルレンケッテの25ホットロッドチャーリー(牝) | ホットロッドチャーリー | 牝 | — | — | — | — |
| 93 | 93.グラッブユアコートの25マインドユアビスケッツ(牝) | マインドユアビスケッツ | 牝 | — | — | — | — |
| 94 | 94.エレガントマナーの25モーニン(牡) | モーニン | 牡 | — | — | — | — |
データは掲載時点のものです。最新の票数や募集条件は必ずクラブ公式でご確認ください。 票数の多寡は検討の一材料であり、良し悪しを示すものではありません。