ツアー後馬体重(募集時との比較)
2026年募集馬92頭の「募集時馬体重」と、クラブが8月中旬時点で公開した「ツアー後馬体重」を並べて見比べられます。 見出しをクリックすると並べ替えられます(もう一度押すと昇順・降順が入れ替わります)。馬名から各馬の個別ページに飛べます。
ツアー後馬体重の出所: キャロットクラブ公式PDF「2026年1歳募集馬 馬体重一覧(8月中旬時点)」。
92頭中、増加76頭・減少8頭・変化なし8頭
| 1 | 1.ブランノワールの25イクイノックス(牡) | イクイノックス | 牡 | 420 | 430 | +10 |
| 2 | 2.カリプソⅡの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | 468 | 492 | +24 |
| 3 | 3.ジェイウォークの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | 424 | 422 | -2 |
| 4 | 4.ミリッサの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | 430 | 443 | +13 |
| 5 | 5.エールデュレーヴの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | 430 | 441 | +11 |
| 6 | 6.フィリアプーラの25エフフォーリア(牝) | エフフォーリア | 牝 | 440 | 455 | +15 |
| 7 | 7.トレジャーステイトの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 454 | 460 | +6 |
| 8 | 8.スルーセブンシーズの25キタサンブラック(牝) | キタサンブラック | 牝 | 473 | 477 | +4 |
| 9 | 9.ライラックスアンドレースの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | 415 | 419 | +4 |
| 10 | 10.アールブリュットの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | 444 | 455 | +11 |
| 11 | 11.シーリアの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | 402 | 408 | +6 |
| 12 | 12.プレシャライジングの25キズナ(牝) | キズナ | 牝 | 452 | 461 | +9 |
| 13 | 13.ハープスターの25エピファネイア(牡) | エピファネイア | 牡 | 443 | 452 | +9 |
| 14 | 14.コルコバードの25エピファネイア(牝) | エピファネイア | 牝 | 479 | 483 | +4 |
| 15 | 15.ファーストフォリオの25コントレイル(牡) | コントレイル | 牡 | 415 | 428 | +13 |
| 16 | 16.アトミカオロの25コントレイル(牝) | コントレイル | 牝 | 467 | 461 | -6 |
| 17 | 17.レッドティーの25スワーヴリチャード(牡) | スワーヴリチャード | 牡 | 438 | 450 | +12 |
| 18 | 18.エルカスティージョの25スワーヴリチャード(牝) | スワーヴリチャード | 牝 | 471 | 473 | +2 |
| 19 | 19.プルメリアスターの25ロードカナロア(牡) | ロードカナロア | 牡 | 436 | 450 | +14 |
| 20 | 20.マハーバーラタの25ロードカナロア(牝) | ロードカナロア | 牝 | 423 | 428 | +5 |
| 21 | 21.アーデルハイトの25サートゥルナーリア(牡) | サートゥルナーリア | 牡 | 431 | 439 | +8 |
| 22 | 22.リカビトスの25シュネルマイスター(牡) | シュネルマイスター | 牡 | 410 | 424 | +14 |
| 23 | 23.ゴールドティアの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | 442 | 447 | +5 |
| 24 | 24.パドゥヴァルスの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | 442 | 442 | 0 |
| 25 | 25.アンフィトリテの25モーリス(牡) | モーリス | 牡 | 447 | 456 | +9 |
| 26 | 26.ショウナンパンドラの25モーリス(牝) | モーリス | 牝 | 426 | 427 | +1 |
| 27 | 27.ブロンディーヴァの25ニューイヤーズデイ(牡) | ニューイヤーズデイ | 牡 | 474 | 481 | +7 |
| 28 | 28.グリューヴァインの25ニューイヤーズデイ(牝) | ニューイヤーズデイ | 牝 | 432 | 436 | +4 |
| 29 | 29.モンペルデュの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | 421 | 433 | +12 |
| 30 | 30.ゴールデンプルーフの25リアルスティール(牝) | リアルスティール | 牝 | 429 | 431 | +2 |
| 31 | 31.サンクテュエールの25ドレフォン(牡) | ドレフォン | 牡 | 422 | 430 | +8 |
| 32 | 32.デイトユアドリームの25ルヴァンスレーヴ(牡) | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 407 | 426 | +19 |
| 33 | 33.クルミナルの25ウエストオーバー(牡) | ウエストオーバー | 牡 | 487 | 492 | +5 |
| 34 | 34.メルヴィルの25クリソベリル(牝) | クリソベリル | 牝 | 420 | 421 | +1 |
| 35 | 35.ナンシーフロムナイロビの25パレスマリス(牝) | パレスマリス | 牝 | 425 | 448 | +23 |
| 36 | 36.シーズンズギフトの25ピクシーナイト(牝) | ピクシーナイト | 牝 | 489 | 514 | +25 |
| 37 | 37.バイラオーラの25ホットロッドチャーリー(牝) | ホットロッドチャーリー | 牝 | 400 | 404 | +4 |
| 38 | 38.シャトンアンジュの25ルーラーシップ(牝) | ルーラーシップ | 牝 | 414 | 414 | 0 |
| 39 | 39.セレナズヴォイスの25チュウワウィザード(牝) | チュウワウィザード | 牝 | 457 | 464 | +7 |
| 40 | 40.ジェムフェザーの25マジェスティックウォリアー(牡) | マジェスティックウォリアー | 牡 | 456 | 458 | +2 |
| 41 | 41.シャイントレイルの25ミッキーアイル(牝) | ミッキーアイル | 牝 | 440 | 449 | +9 |
| 42 | 42.パストフォリアの25リオンディーズ(牡) | リオンディーズ | 牡 | 438 | 447 | +9 |
| 43 | 43.外)ビディデュークの25Forte(牡) | Forte | 牡 | 412 | 420 | +8 |
| 44 | 44.プロスペラスヴォヤージの25Kingman(牡) | Kingman | 牡 | 445 | 449 | +4 |
| 45 | 45.フォトコールの25イクイノックス(牡) | イクイノックス | 牡 | 410 | 427 | +17 |
| 46 | 46.レシステンシアの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | 393 | 400 | +7 |
| 47 | 47.リスグラシューの25イクイノックス(牝) | イクイノックス | 牝 | 452 | 460 | +8 |
| 48 | 48.カイゼリンの25ヴェラアズール(牡) | ヴェラアズール | 牡 | 475 | 487 | +12 |
| 49 | 49.ライティアの25エフフォーリア(牡) | エフフォーリア | 牡 | 445 | 451 | +6 |
| 50 | 50.シンハライトの25エフフォーリア(牝) | エフフォーリア | 牝 | 442 | 452 | +10 |
| 51 | 51.エスティタートの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 480 | 486 | +6 |
| 52 | 52.スウィッチインタイムの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 466 | 474 | +8 |
| 53 | 53.ファハンムーラの25キタサンブラック(牡) | キタサンブラック | 牡 | 480 | 484 | +4 |
| 54 | 54.ストゥーティの25キタサンブラック(牝) | キタサンブラック | 牝 | 463 | 469 | +6 |
| 55 | 55.ウィンターパワーの25キズナ(牡) | キズナ | 牡 | 452 | 458 | +6 |
| 57 | 57.レイパパレの25エピファネイア(牡) | エピファネイア | 牡 | 414 | 418 | +4 |
| 58 | 58.ククナの25エピファネイア(牝) | エピファネイア | 牝 | 414 | 426 | +12 |
| 59 | 59.コンセッションズの25コントレイル(牡) | コントレイル | 牡 | 426 | 452 | +26 |
| 60 | 60.マラコスタムブラダの25スワーヴリチャード(牝) | スワーヴリチャード | 牝 | 421 | 438 | +17 |
| 61 | 61.エクシードリミッツの25ロードカナロア(牝) | ロードカナロア | 牝 | 446 | 446 | 0 |
| 63 | 63.イリュミナンスの25サートゥルナーリア(牝) | サートゥルナーリア | 牝 | 410 | 410 | 0 |
| 64 | 64.アヴェンチュラの25サートゥルナーリア(牝) | サートゥルナーリア | 牝 | 413 | 411 | -2 |
| 65 | 65.ブルーメンクローネの25シュネルマイスター(牡) | シュネルマイスター | 牡 | 506 | 512 | +6 |
| 66 | 66.ブリンクの25シュネルマイスター(牝) | シュネルマイスター | 牝 | 447 | 440 | -7 |
| 67 | 67.メサルティムの25アドマイヤマーズ(牡) | アドマイヤマーズ | 牡 | 447 | 449 | +2 |
| 68 | 68.コンダクトレスの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | 447 | 444 | -3 |
| 69 | 69.ラクスバラディーの25アドマイヤマーズ(牝) | アドマイヤマーズ | 牝 | 447 | 458 | +11 |
| 70 | 70.フィニフティの25ナダル(牝) | ナダル | 牝 | 492 | 504 | +12 |
| 71 | 71.リュラの25モーリス(牡) | モーリス | 牡 | 458 | 460 | +2 |
| 72 | 72.サンブルエミューズの25モーリス(牝) | モーリス | 牝 | 454 | 457 | +3 |
| 73 | 73.ヴィルデローゼの25ニューイヤーズデイ(牡) | ニューイヤーズデイ | 牡 | 448 | 462 | +14 |
| 74 | 74.ダイアナブライトの25ニューイヤーズデイ(牝) | ニューイヤーズデイ | 牝 | 440 | 435 | -5 |
| 75 | 75.クロワドフェールの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | 455 | 457 | +2 |
| 76 | 76.ヴァルキュリアの25リアルスティール(牡) | リアルスティール | 牡 | 458 | 470 | +12 |
| 77 | 77.スピードリッパーの25リアルスティール(牝) | リアルスティール | 牝 | 430 | 430 | 0 |
| 78 | 78.キズナⅡの25タイトルホルダー(牝) | タイトルホルダー | 牝 | 449 | 456 | +7 |
| 79 | 79.ベデザンジュの25ドレフォン(牡) | ドレフォン | 牡 | 432 | 436 | +4 |
| 80 | 80.エリスライトの25ドレフォン(牝) | ドレフォン | 牝 | 403 | 405 | +2 |
| 81 | 81.クルークハイトの25ルヴァンスレーヴ(牡) | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 470 | 470 | 0 |
| 82 | 82.チカレンヌの25ルヴァンスレーヴ(牝) | ルヴァンスレーヴ | 牝 | 435 | 440 | +5 |
| 83 | 83.リラヴァティの25ウエストオーバー(牡) | ウエストオーバー | 牡 | 470 | 471 | +1 |
| 84 | 84.ローズノーブルの25ピクシーナイト(牡) | ピクシーナイト | 牡 | 429 | 435 | +6 |
| 85 | 85.バウンスシャッセの25ルーラーシップ(牡) | ルーラーシップ | 牡 | 442 | 461 | +19 |
| 86 | 86.ヴィータアレグリアの25カフェファラオ(牝) | カフェファラオ | 牝 | 436 | 432 | -4 |
| 87 | 87.アドヴェントスの25グレナディアガーズ(牝) | グレナディアガーズ | 牝 | 429 | 430 | +1 |
| 88 | 88.アーズローヴァーの25サトノアラジン(牡) | サトノアラジン | 牡 | 460 | 467 | +7 |
| 89 | 89.ターシャズスターの25クリソベリル(牝) | クリソベリル | 牝 | 472 | 488 | +16 |
| 90 | 90.ブランシェクールの25ジュンライトボルト(牝) | ジュンライトボルト | 牝 | 490 | 490 | 0 |
| 91 | 91.ジュールヒートの25ナダル(牡) | ナダル | 牡 | 437 | 450 | +13 |
| 92 | 92.ペルレンケッテの25ホットロッドチャーリー(牝) | ホットロッドチャーリー | 牝 | 417 | 411 | -6 |
| 93 | 93.グラッブユアコートの25マインドユアビスケッツ(牝) | マインドユアビスケッツ | 牝 | 412 | 412 | 0 |
| 94 | 94.エレガントマナーの25モーニン(牡) | モーニン | 牡 | 476 | 480 | +4 |
データは掲載時点のものです。最新の馬体重や募集条件は必ずクラブ公式でご確認ください。